Наименование инструмента | Диагностика | Мелкий ремонт | Ремонт 1-ой категории | Ремонт 2-ой категории | Профилактика |
Аккумуляторные сабельные пилы | 13,66 | 14,70 | 17,48 | 22,25 | 19,07 |
Аккумуляторные циркулярные пилы | 13,66 | 14,70 | 17,48 | 22,25 | 19,07 |
Бензогенераторы | 49,68 | 56,23 | 80,89 | 110,75 | 86,67 |
Бензопилы, Воздуходвки бензиновые | 19,54 | 23,41 | 28,87 | 35,22 | 30,98 |
Бензорезы | 28,98 | 32,67 | 42,85 | 53,93 | 45,74 |
Газовые нагреватели воздуха | 20,49 | 23,96 | 31,78 | 42,37 | 25,42 |
Газонокосилки колесные электрические | 22,20 | 23,36 | 28,92 | 35,12 | 30,98 |
Дизельные нагреватели воздуха | 25,62 | 20,42 | 42,37 | 52,97 | 31,78 |
Дрели, дрели ударные, свыше 1000 Вт | 12,81 | 8,17 | 15,94 | 20,02 | 12,45 |
Дрели, дрели ударные, шуруповерты до 1000 Вт | 11,39 | 5,38 | 14,57 | 17,21 | 9,15 |
Заклепочники пневматические | 24,35 | 22,96 | 27,91 | 32,18 | 26,95 |
Зарядные устройства | 12,81 | 8,17 | 15,94 | 20,02 | 12,45 |
Измерительные приборы | 12,81 | 8,17 | 15,94 | 20,02 | 12,45 |
Инверторы сварочные до 200 А | 31,05 | 39,20 | 41,41 | 49,59 | 45,74 |
Инверторы сварочные от 200 А | 37,26 | 39,20 | 48,54 | 58,94 | 52,00 |
Компрессоры | 25,62 | 17,97 | 31,78 | 42,37 | 29,13 |
Кплеевой пистолет | 5,12 | 5,39 | 7,73 | 9,43 | 7,15 |
Лобзики (мыльницы) | 8,54 | 8,98 | 11,12 | 13,51 | 11,92 |
Лобзики с металлическим редуктором; аккумуляторные | 12,81 | 8,98 | 15,89 | 24,10 | 14,57 |
Маски сварочные | 5,69 | 8,17 | 13,24 | 21,19 | 5,30 |
Машины шлифовальные: ленточные | 11,95 | 12,58 | 15,57 | 18,91 | 16,68 |
Машины шлифовальные: плоско, вибро, эксцентриковые и дельта | 10,87 | 11,43 | 14,16 | 17,19 | 15,17 |
Мотобуры | 28,98 | 26,14 | 34,28 | 43,14 | 36,59 |
Мотопомпы/бетоносмесители | 27,32 | 29,40 | 35,59 | 50,85 | 38,13 |
Насосы, станции домашнего водоснабжения | 17,08 | 17,97 | 22,25 | 27,01 | 23,83 |
Ножницы листовые, вырубные, высечные | 12,81 | 8,98 | 16,42 | 18,80 | 14,57 |
Отбойные молотки до 6 кг | 17,08 | 17,97 | 22,25 | 27,01 | 23,83 |
Отбойные молотки от 6 кг до 12 кг | 34,16 | 35,94 | 44,49 | 54,02 | 47,67 |
Отбойные молотки свыше 12 кг | 42,69 | 53,91 | 53,49 | 67,80 | 63,56 |
Перфораторы до 4 кг | 13,66 | 14,37 | 21,19 | 25,16 | 19,07 |
Перфораторы от 4 до 6 кг, аккумуляторные перфораторы | 23,34 | 19,66 | 29,34 | 37,71 | 36,55 |
Перфораторы свыше 6 кг | 34,16 | 35,94 | 39,72 | 54,02 | 47,67 |
Пилы торцовочные | 17,08 | 17,97 | 22,25 | 27,01 | 23,83 |
Плазменные резаки | 34,16 | 35,94 | 44,49 | 54,02 | 47,67 |
Пневмоинструмент | 11,04 | 9,53 | 15,89 | 21,19 | 13,16 |
Полуавтоматы сварочные до 200 А | 25,62 | 39,20 | 48,54 | 58,94 | 52,00 |
Полуавтоматы сварочные от 200 А | 37,26 | 39,20 | 48,54 | 58,94 | 52,00 |
Промышленные пылесосы | 25,62 | 18,02 | 29,13 | 35,75 | 24,63 |
Рубанки до 1200 Вт | 8,54 | 8,98 | 11,12 | 13,51 | 11,92 |
Рубанки свыше 1200 Вт | 8,54 | 8,98 | 11,12 | 13,51 | 11,92 |
Сабельные пилы , столярные ножовки | 12,81 | 8,98 | 15,89 | 19,86 | 11,92 |
Тримеры бензиновые | 17,76 | 18,69 | 23,14 | 28,09 | 24,79 |
Триммеры электрические | 8,54 | 8,98 | 11,12 | 13,51 | 11,92 |
Углошлифовальные, прямые и отрезные машины c 1500 до 2000 Вт | 12,81 | 9,75 | 15,89 | 20,03 | 13,24 |
Углошлифовальные, прямые и отрезные машины до 1500 Вт | 12,81 | 9,75 | 14,62 | 20,02 | 11,92 |
Углошлифовальные,прямые и отрезные машины свыше 2000 Вт, аккумуляторные УШМ | 19,92 | 14,37 | 25,74 | 29,29 | 19,07 |
Ударные шуруповерты и гайковерты | 17,08 | 9,53 | 19,86 | 23,83 | 13,24 |
Фены технические | 8,54 | 5,39 | 11,97 | 16,05 | 9,80 |
Фрезерные машины | 12,81 | 8,98 | 18,54 | 22,51 | 14,57 |
Цепные электрические пилы | 17,08 | 8,98 | 22,51 | 26,48 | 11,92 |
Циркулярные пилы | 13,66 | 14,37 | 19,07 | 21,61 | 19,86 |
Электрические нагреватели воздуха | 17,08 | 17,42 | 19,07 | 25,42 | 38,13 |
Примечание:
Мелкий ремонт – замена сетевого шнура, щёток, фильтра и т.п.
Профилактика – очистка щёточного узла, шлифовка коллектора, замена смазки и т.п.
Реомнт 2-ой категории – выполнение ремонта в день обращения или на следующий день,
ремонт изделий, не обслуживаемых по гарантии в данном сервисном центре
Стоимость ремонта складывается, как правило, из стоимсти диагностики + ремонт 1-ой категории, т.е. например замена кнопки в шуруповерте будет стоить 25,96 (11,39 за диагностику + 14,57 за ремонт) без учета запчастей